Am Wochenende findet die Landesverbandsmeisterschaft der U16 und U18 bei uns in Hannover statt.
Kommt vorbei und feuert unseren Nachwuchs an!
Gespielt wird auf dem Platz von SC Germania List an der Schneckenburgerstraße 22G.
Spielplan zur LVM:
Spiel | AK | Heim | Gast | Zeit | Heim | Gast | ||
1 | U18 | A1 | A2 | 14:00 | NRW | RBW | ||
2 | U18 | A3 | A4 | 14:20 | NRV | Hessen | ||
3 | U16 | B1 | B2 | 14:40 | RBW | Bayern | ||
4 | U16 | C1 | C2 | 15:00 | Hessen | NRV | ||
5 | U18 | A1 | A4 | 15:20 | NRW | Hessen | ||
6 | U18 | A2 | A3 | 15:40 | RBW | NRV | ||
7 | U16 | B1 | B3 | 16:00 | RBW | Sachsen | ||
8 | U16 | C1 | C3 | 16:20 | Hessen | NRW | ||
9 | U18 | A4 | A2 | 16:40 | Hessen | RBW | ||
10 | U18 | A3 | A1 | 17:00 | NRV | NRW | ||
11 | U16 | B2 | B3 | 17:20 | Bayern | Sachsen | ||
12 | U16 | C2 | C3 | 17:40 | NRV | NRW | ||
Ende Tag 1 |
Sonntag | |||||||
14 | U16 | Sieger Gr. B | 2t Gruppe C | 10:00 | |||
15 | U16 | Sieger Gr. C | 2t Gruppe B | 10:20 | |||
16 | U18 | Sieger Gr. A | 4. Gr. A | 11:00 | |||
17 | U18 | 2. Gr. A | 3. Gr. A | 11:20 | |||
18 | U16 | 3te Gr. B | 3te Gr. C | 11:40 | |||
19 | U18 | Verl. Spiel 14 | Verl. Spiel 15 | 12:00 | Platz 3 | ||
20 | U16 | Verl. Sp. 16 | Verl. Sp. 17 | 12:20 | Platz 3 | ||
21 | U18 | Gew. Sp. 14 | Gew. Sp. 15 | 12:40 | Platz 1 | ||
22 | U16 | Gew. Sp. 16 | Gew. Sp. 17 | 13:00 | Platz 1 |
Christian Doering